Dienstag, den 24. August 2010 um 13:31 Uhr
| Platz | Schiedsrichter | Einsätze | gelb | gelb/rot | rot |
| 1 | Brügmann (Schwerin) | 13 | 58 | 2 | 1 |
| 2 | Schibull (Templin) | 11 | 57 | 5 | 2 |
| Junker (Wismar) | 11 | 50 | 2 | 1 | |
| Prochnow (Kreien) | 11 | 50 | 5 | 2 | |
| Hübner (Güstrow) | 11 | 48 | 4 | 1 | |
| 6 | Krampikowski (Rostock) | 10 | 47 | 2 | 2 |
| 7 | Weinhold (Berlin) | 9 | 43 | 4 | 0 |
| Blumenstein (Berlin) | 9 | 36 | 1 | 0 | |
| Luy (Rostock) | 9 | 37 | 1 | 0 | |
| Reimer (Rathenow) | 9 | 52 | 4 | 2 | |
| 11 | Heinrich (Torgau) | 8 | 28 | 4 | 1 |
| Fleske (Schönow) | 8 | 33 | 2 | 0 | |
| Harlfinger (Walsleben) | 8 | 44 | 4 | 2 | |
| Lupp (Waldstadt) | 8 | 42 | 6 | 2 | |
| Zwayer (Berlin) | 8 | 37 | 4 | 0 | |
| Häcker (Pentz) | 8 | 25 | 1 | 0 | |
| Mattig (Frankfurt/O.) | 8 | 39 | 0 | 0 | |
| 18 | Ruzik (Tangermünde) | 7 | 23 | 5 | 1 |
| Koch (Potsdam) | 7 | 35 | 1 | 1 | |
| Richter (Berlin) | 7 | 31 | 3 | 2 | |
| Melms (Osterburg) | 7 | 31 | 1 | 1 | |
| 22 | Marks (Lüderitz) | 6 | 24 | 1 | 0 |
| Scheibel (Breitenhagen) | 6 | 26 | 3 | 1 | |
| Binkowski (Berlin) | 6 | 27 | 2 | 0 | |
| Cyrklaff (Laubsdorf) | 6 | 25 | 2 | 1 | |
| Müller (Stendal) | 6 | 23 | 3 | 0 | |
| Akhavuz (Berlin) | 6 | 27 | 0 | 0 | |
| 28 | Lessig (Grimma) | 5 | 22 | 2 | 0 |
| Hoyzer (Berlin) | 5 | 22 | 3 | 0 | |
| Viehrig (Hoyerswerda) | 5 | 18 | 1 | 0 | |
| Fehlow (Zeestow) | 5 | 27 | 2 | 1 | |
| Förster (Falkenberg) | 5 | 20 | 1 | 0 | |
| 33 | Reiche (Wohlmirstedt) | 4 | 13 | 3 | 0 |
| Walter (Zwickau) | 4 | 21 | 2 | 2 | |
| Wehnert (Reichenbach) | 4 | 20 | 1 | 0 | |
| 36 | Zschoke (Malter) | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Viekrig (Kamenz) | 3 | 16 | 0 | 0 | |
| Sather (Grimma) | 3 | 17 | 2 | 0 | |
| Schweinefuß (Rieder) | 3 | 11 | 2 | 1 | |
| Schaper (Leipzig) | 3 | 15 | 0 | 0 | |
| Troitzsch (Friedrichshain) | 3 | 15 | 1 | 0 | |
| 42 | Scharper (Taucha) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jauch (Benshausen) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Honnef (Gotha) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Gräfe (Berlin) | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Bley (Sehma) | 1 | 5 | 0 | 0 |
SV Waren 09 |
FC Schönberg 95 |
|
![]() |
-:- | ![]() |
| Verbandsliga 2011/2012 | ||
|
Sonntag, 20.05.2012 14:00 Uhr |
||
| Live-Ticker 30. Spieltag | ||
| Samstag, 12. Mai 2012 | |||||
| FC Schönberg 95 | ![]() | 3:2 | ![]() | VFC Anklam | |
| Ergebnisse und Tabelle 29. Spieltag | |||||
| 1 |
| FC Pommern Greifswald | 29 | 82:25 | 70 |
| 2 |
| Sievershäger SV 1950 | 29 | 97:45 | 59 |
| 3 |
| SV Waren 09 | 29 | 93:44 | 58 |
| 4 |
| MSV Pampow | 29 | 90:44 | 56 |
| 5 |
| FC Schönberg 95 | 29 | 68:52 | 54 |
| 6 |
| FC Pommern Stralsund | 29 | 71:56 | 50 |
| 7 |
| Rostocker FC 1895 | 29 | 61:40 | 44 |
| 8 |
| TSV Bützow 1952 | 29 | 63:62 | 43 |
| 9 |
| Grimmener SV | 29 | 41:55 | 38 |
| 10 |
| VFC Anklam | 29 | 46:71 | 38 |
| 11 |
| Greifswalder SV 04 | 29 | 50:56 | 35 |
| 12 |
| Torgelower SV Greif II | 29 | 43:60 | 31 |
| 13 |
| FSV 1919 Malchin | 29 | 45:78 | 30 |
| 14 |
| FC Eintracht Schwerin | 29 | 36:68 | 28 |
| 15 |
| TSV Graal-Müritz 1926 | 29 | 19:78 | 9 |
| 16 |
| PSV Wismar | 29 | 23:94 | 9 |