Dienstag, den 24. August 2010 um 13:34 Uhr
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore | davon 11m | Eigentore |
| 1 | Koslow | BFC Dynamo | 29 | 0 | |
| 2 | Stingl | Lok Altmark Stendal | 21 | 0 | |
| 3 | Neitzel | FC Schönberg 95 | 19 | 0 | 0 |
| Vorbeck | FC Hansa Rostock (A) | 19 | 0 | ||
| 5 | Kampf | FC Hansa Rostock (A) | 18 | 0 | |
| 6 | Schwarz | Berliner AK 07 | 17 | 0 | |
| 7 | Oesker | VfB Lichterfelde Berlin | 16 | 0 | |
| 8 | Spasov | Lok Altmark Stendal | 15 | 0 | |
| Oprea | BFC Dynamo | 15 | 0 | ||
| 10 | Krüger | Greifswalder SC | 13 | 0 | |
| 11 | Gerth | Greifswalder SC | 12 | 0 | |
| Suckow | FV Motor Eberswalde | 12 | 0 | ||
| Urgast | FC Schönberg 95 | 12 | 0 | 0 | |
| Hagen | FC Schönberg 95 | 12 | 0 | 0 | |
| 15 | Fricke | Brandenburger SC Süd 05 | 11 | 0 | |
| Kretschmer | Hertha BSC Berlin (A) | 11 | 0 | ||
| 17 | Unton | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 10 | 0 | |
| Berg | Lok Altmark Stendal | 10 | 0 | ||
| Cristescu | BFC Dynamo | 10 | 0 | ||
| Bellomo | Tennis Borussia Berlin II | 10 | 0 | ||
| Daniela | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 10 | 0 | ||
| Nechels | FC Anker Wismar | 10 | 0 | ||
| Pawluszek | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 10 | 0 | ||
| 24 | Hansen | FC Hansa Rostock (A) | 9 | 0 | |
| Kruse | FSV Optik Rathenow | 9 | 0 | ||
| Schilling | FV Motor Eberswalde | 9 | 0 | ||
| Tessa | FSV Optik Rathenow | 9 | 0 | ||
| Marx | Hertha BSC Berlin (A) | 9 | 0 | ||
| Biran | Reinickendorfer Füchse Berlin | 9 | 0 | ||
| 30 | Hintz | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 8 | 0 | |
| Avanoglu | Türkiyemspor Berlin | 8 | 0 | ||
| Block | FSV Optik Rathenow | 8 | 0 | ||
| Wojtal | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 8 | 0 | ||
| Haese | FC Schönberg 95 | 8 | 0 | 0 | |
| Ohly | Reinickendorfer Füchse Berlin | 8 | 0 | ||
| Dürr | Brandenburger SC Süd 05 | 8 | 0 | ||
| P. Moritz | Brandenburger SC Süd 05 | 8 | 0 | ||
| Thiam | Hertha BSC Berlin (A) | 8 | 1 | ||
| 39 | Jarling | BFC Dynamo | 7 | 0 | |
| Kluge | Brandenburger SC Süd 05 | 7 | 0 | ||
| Ceesay | Lok Altmark Stendal | 7 | 0 | ||
| Vollmar | BFC Dynamo | 7 | 0 | ||
| Heidrich | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 7 | 0 | ||
| Reif | FC Anker Wismar | 7 | 0 | ||
| Gebell | VfB Lichterfelde Berlin | 7 | 0 | ||
| Köhler | Hertha BSC Berlin (A) | 7 | 0 | ||
| 47 | Aydin | Tennis Borussia Berlin II | 6 | 0 | |
| Kücükboyaci | Berliner AK 07 | 6 | 0 | ||
| Henning | FC Hansa Rostock (A) | 6 | 0 | ||
| Ben-Hatira | Reinickendorfer Füchse Berlin | 6 | 0 | ||
| Tchami | Hertha BSC Berlin (A) | 6 | 0 | ||
| Ombola | Lok Altmark Stendal | 6 | 0 | ||
| Kremser | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 6 | 0 | ||
| Biedermann | Türkiyemspor Berlin | 6 | 0 | ||
| Noveski | FC Hansa Rostock (A) | 6 | 0 | ||
| 56 | Kadow | Hertha BSC Berlin (A) | 5 | 0 | |
| Neumann | Reinickendorfer Füchse Berlin | 5 | 0 | ||
| Gregori | FC Hansa Rostock (A) | 5 | 0 | ||
| Skaun | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 5 | 0 | ||
| Kovacic | SD Croatia Berlin | 5 | 0 | ||
| Zilic | Hertha BSC Berlin (A) | 5 | 0 | ||
| Madlung | Hertha BSC Berlin (A) | 5 | 0 | ||
| Kutrieb | VfB Lichterfelde Berlin | 5 | 0 | ||
| Mbossa | FC Schönberg 95 | 5 | 0 | 0 | |
| Prill | Reinickendorfer Füchse Berlin | 5 | 0 | ||
| Niespodziany | Reinickendorfer Füchse Berlin | 5 | 0 | ||
| 67 | Donkor-Oppong | Hertha BSC Berlin (A) | 4 | 0 | |
| Aerdken | BFC Dynamo | 4 | 0 | ||
| Benyamina | Berliner AK 07 | 4 | 0 | ||
| Schrancz | FSV Optik Rathenow | 4 | 0 | ||
| A. Sapina | SD Croatia Berlin | 4 | 0 | ||
| Onisemiuc | Lok Altmark Stendal | 4 | 0 | ||
| Schulz | Lok Altmark Stendal | 4 | 0 | ||
| Batrinu | BFC Dynamo | 4 | 0 | ||
| Caljkusic | SD Croatia Berlin | 4 | 0 | ||
| Lesch | Lok Altmark Stendal | 4 | 0 | ||
| Strakos | FSV Optik Rathenow | 4 | 0 | ||
| Lindemann | FSV Optik Rathenow | 4 | 0 | ||
| Oldenburg | Greifswalder SC | 4 | 0 | ||
| Schultze | Brandenburger SC Süd 05 | 4 | 0 | ||
| Ben Hatira | Reinickendorfer Füchse Berlin | 4 | 0 | ||
| Brunnemann | FC Hansa Rostock (A) | 4 | 0 | ||
| Cerkez | Türkiyemspor Berlin | 4 | 0 | ||
| Nickel | Berliner AK 07 | 4 | 0 | ||
| Hahn | BFC Dynamo | 4 | 0 | ||
| Kraljevic | Tennis Borussia Berlin II | 4 | 0 | ||
| 87 | Froese | Brandenburger SC Süd 05 | 3 | 0 | |
| Preuß | FC Hansa Rostock (A) | 3 | 0 | ||
| Thom | Hertha BSC Berlin (A) | 3 | 0 | ||
| Sabaly | FC Anker Wismar | 3 | 0 | ||
| Sasse | FV Motor Eberswalde | 3 | 0 | ||
| Schwake | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 3 | 0 | ||
| Urner | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 3 | 0 | ||
| Stonkus | FC Schönberg 95 | 3 | 0 | 0 | |
| Sedivy | Brandenburger SC Süd 05 | 3 | 0 | ||
| Jager | FC Hansa Rostock (A) | 3 | 0 | ||
| O. Kruse | FSV Optik Rathenow | 3 | 0 | ||
| Müller | FC Hansa Rostock (A) | 3 | 0 | ||
| Dipli | Türkiyemspor Berlin | 3 | 0 | ||
| Empere | VfB Lichterfelde Berlin | 3 | 0 | ||
| Kallnik | BFC Dynamo | 3 | 0 | ||
| Kuffour | FSV Optik Rathenow | 3 | 0 | ||
| Rietz | FC Anker Wismar | 3 | 0 | ||
| Galesic | SD Croatia Berlin | 3 | 0 | ||
| Bunge | VfB Lichterfelde Berlin | 3 | 0 | ||
| Mattera-Iacono | Berliner AK 07 | 3 | 0 | ||
| Taflo | FC Anker Wismar | 3 | 0 | ||
| Warnick | FC Schönberg 95 | 3 | 2 | 0 | |
| Mba | BFC Dynamo | 3 | 0 | ||
| Majunke | FC Anker Wismar | 3 | 0 | ||
| Seruga | Berliner AK 07 | 3 | 0 | ||
| 112 | Fügner | Brandenburger SC Süd 05 | 2 | 0 | |
| Sterjovski | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 0 | ||
| Laubinger | Hertha BSC Berlin (A) | 2 | 0 | ||
| Behring | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 2 | 0 | ||
| Altun | Türkiyemspor Berlin | 2 | 0 | ||
| Lück | Greifswalder SC | 2 | 0 | ||
| Kasch | Greifswalder SC | 2 | 0 | ||
| Belajew | FSV Optik Rathenow | 2 | 0 | ||
| Okoli | Lok Altmark Stendal | 2 | 0 | ||
| Bandit | Türkiyemspor Berlin | 2 | 1 | ||
| Pinarbasi | Türkiyemspor Berlin | 2 | 0 | ||
| Dzokou-Ombala | Lok Altmark Stendal | 2 | 0 | ||
| Sträßer | Hertha BSC Berlin (A) | 2 | 0 | ||
| Moritz | Brandenburger SC Süd 05 | 2 | 0 | ||
| Usadel | Reinickendorfer Füchse Berlin | 2 | 0 | ||
| Frank | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 0 | ||
| Hagemeister | FV Motor Eberswalde | 2 | 0 | ||
| Lässig | Lok Altmark Stendal | 2 | 0 | ||
| Rossow | Greifswalder SC | 2 | 0 | ||
| Lange | Brandenburger SC Süd 05 | 2 | 0 | ||
| Lazarevski | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 0 | ||
| Fadejew | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 2 | 0 | ||
| Milinkovic | Berliner AK 07 | 2 | 0 | ||
| Mahnke | FC Hansa Rostock (A) | 2 | 0 | ||
| Bernstein | Greifswalder SC | 2 | 0 | ||
| Scheunert | FV Motor Eberswalde | 2 | 0 | ||
| Isakowitz | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 0 | ||
| Hauswald | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 0 | ||
| Goebel | FC Anker Wismar | 2 | 0 | ||
| Schröder | Hertha BSC Berlin (A) | 2 | 0 | ||
| Kolak | Türkiyemspor Berlin | 2 | 0 | ||
| Koch | FC Schönberg 95 | 2 | 0 | 0 | |
| Natter | FV Motor Eberswalde | 2 | 0 | ||
| Oberreuter | Reinickendorfer Füchse Berlin | 2 | 0 | ||
| Thiemann | FC Anker Wismar | 2 | 0 | ||
| Milenz | Reinickendorfer Füchse Berlin | 2 | 0 | ||
| Krapat | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 2 | 0 | ||
| Cornelius | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 0 | ||
| Sebor | FC Schönberg 95 | 2 | 0 | 0 | |
| Bliznac | SD Croatia Berlin | 2 | 0 | ||
| Aksoy | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 0 | ||
| Szumnarski | Türkiyemspor Berlin | 2 | 0 | ||
| Metzner | Brandenburger SC Süd 05 | 2 | 0 | ||
| Donkor | Hertha BSC Berlin (A) | 2 | 0 | ||
| Kremer | FC Hansa Rostock (A) | 2 | 0 | ||
| Mladenov | Hertha BSC Berlin (A) | 2 | 0 | ||
| Brzovic | SD Croatia Berlin | 2 | 0 | ||
| Elsner | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 2 | 0 | ||
| 160 | Kappes | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | |
| Thurau | FC Hansa Rostock (A) | 1 | 0 | ||
| S. Kek | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | ||
| Göbel | FC Anker Wismar | 1 | 0 | ||
| Adamovic | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Kernal | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Schindelar | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| A. Empere | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Gottwald | Lok Altmark Stendal | 1 | 0 | ||
| Freibig | Lok Altmark Stendal | 1 | 0 | ||
| Krüger | Berliner AK 07 | 1 | 0 | ||
| Adigo | FC Schönberg 95 | 1 | 0 | 0 | |
| Schmeißer | BFC Dynamo | 1 | 0 | ||
| Feibig | Lok Altmark Stendal | 1 | 0 | ||
| Garlipp | Lok Altmark Stendal | 1 | 0 | ||
| Demir | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | ||
| Krajlevic | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Kelch | FV Motor Eberswalde | 1 | 0 | ||
| Balabaoglu | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Yumaksan | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Pelzer | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1 | 0 | ||
| Krökel | FC Anker Wismar | 1 | 0 | ||
| Andreas | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 1 | ||
| Klenge | Lok Altmark Stendal | 1 | 0 | ||
| Dzokou-Ombola | Lok Altmark Stendal | 1 | 0 | ||
| Pöthke | Berliner AK 07 | 1 | 0 | ||
| Bijader | Berliner AK 07 | 1 | 0 | ||
| Biechele | Berliner AK 07 | 1 | 0 | ||
| Fahrentholz | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Schnee | Türkiyemspor Berlin | 1 | 0 | ||
| Sperling | FC Anker Wismar | 1 | 0 | ||
| Walle | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Lathan | FV Motor Eberswalde | 1 | 0 | ||
| Biermann | Hertha BSC Berlin (A) | 1 | 0 | ||
| Simic | Hertha BSC Berlin (A) | 1 | 0 | ||
| Schwager | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 1 | 0 | ||
| Pasaric | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | ||
| Jelmazi | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Aldinger | FC Anker Wismar | 1 | 0 | ||
| Can | Türkiyemspor Berlin | 1 | 0 | ||
| Meier | Hertha BSC Berlin (A) | 1 | 0 | ||
| Avanoglu | Berliner AK 07 | 1 | 0 | ||
| Macale | BFC Dynamo | 1 | 0 | ||
| Kolbuch | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1 | 0 | ||
| Caljkusic-Ivanovic | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | ||
| Balabanoglu | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Möller | FC Hansa Rostock (A) | 1 | 0 | ||
| Jovanovic | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Ekoe-Ekobo | FSV Optik Rathenow | 1 | 0 | ||
| Assmann | FV Motor Eberswalde | 1 | 0 | ||
| Meinecke | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1 | 0 | ||
| Riechmann | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 1 | 0 | ||
| Spago | FSV Optik Rathenow | 1 | 0 | ||
| Elgert | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 1 | 0 | ||
| Kljajic | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Riegel | FC Schönberg 95 | 1 | 0 | 0 | |
| Günes | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Tröger | Berliner AK 07 | 1 | 0 | ||
| Bota | SD Croatia Berlin | 1 | 1 | ||
| Spethmann | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Urbszat | FC Schönberg 95 | 1 | 0 | 0 | |
| Schwaka | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1 | 0 | ||
| Fadeev | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1 | 0 | ||
| Moritz | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1 | 0 | ||
| Fuß | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Pachuliß | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Zegrean | BFC Dynamo | 1 | 0 | ||
| Dikmen | Berliner AK 07 | 1 | 0 | ||
| Maerz | FV Motor Eberswalde | 1 | 0 | ||
| Barthel | Brandenburger SC Süd 05 | 1 | 0 | ||
| J. Kolak | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | ||
| Gutkäß | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Schulze | Brandenburger SC Süd 05 | 1 | 0 | ||
| König | Greifswalder SC | 1 | 0 | ||
| Simm | Tennis Borussia Berlin II | 1 | 0 | ||
| Aßmann | FV Motor Eberswalde | 1 | 0 | ||
| Felsenberg | VfB Lichterfelde Berlin | 1 | 0 | ||
| Lorenz | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1 | 0 | ||
| Kampe | Greifswalder SC | 1 | 0 | ||
| Keipke | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1 | 0 | ||
| Steiner | Hertha BSC Berlin (A) | 1 | 0 | ||
| Piegzik | BFC Dynamo | 1 | 0 | ||
| Filipovic | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | ||
| Funk | FSV Optik Rathenow | 1 | 0 | ||
| Pocrnic | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | ||
| 245 | Stölke | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 0 | 1 | |
| Brincker | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0 | 1 | ||
| Diallo | FC Anker Wismar | 0 | 1 | ||
| Mansour | Türkiyemspor Berlin | 0 | 1 | ||
| Radseck | FC Hansa Rostock (A) | 0 | 1 | ||
| Brinschwitz | Schwarz-Rot Neustadt/Dosse | 0 | 1 | ||
| Peter | FC Anker Wismar | 0 | 1 | ||
| Petzold | BFC Dynamo | 0 | 1 | ||
| Ittermann | Greifswalder SC | 0 | 1 |
FC Schönberg 95 |
VFC Anklam |
|
![]() |
-:- | ![]() |
| Verbandsliga 2012/2013 | ||
|
Sonntag, 26.05.2013 14:00 Uhr |
||
| Live-Ticker 28. Spieltag | ||
| Samstag, 18. Mai 2013 | |||||
| FSV 1919 Malchin | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Schönberg 95 | |
| Ergebnisse und Tabelle 27. Spieltag | |||||
| 1 |
| Sievershäger SV 1950 | 23 | 63:21 | 61 |
| 2 |
| FC Schönberg 95 | 23 | 62:25 | 53 |
| 3 |
| FSV Bentwisch | 23 | 56:25 | 50 |
| 4 |
| MSV Pampow | 24 | 62:35 | 44 |
| 5 |
| VFC Anklam | 23 | 52:35 | 33 |
| 6 |
| FSV 1919 Malchin | 23 | 36:31 | 33 |
| 7 |
| Rostocker FC 1895 | 23 | 50:57 | 26 |
| 8 |
| 1. FC Neubrandenburg II | 23 | 32:55 | 26 |
| 9 |
| Torgelower SV Greif II | 23 | 39:64 | 25 |
| 10 |
| Grimmener SV | 24 | 33:47 | 24 |
| 11 |
| FC Pommern Stralsund | 23 | 32:47 | 23 |
| 12 |
| Greifswalder SV 04 | 23 | 43:55 | 22 |
| 13 |
| FC Eintracht Schwerin | 24 | 21:46 | 21 |
| 14 |
| TSV Bützow 1952 | 24 | 37:75 | 19 |
| 15 |
| Schweriner SC | 0 | 0:0 | 0 |