Dienstag, den 24. August 2010 um 14:09 Uhr
| H a n s a |
F ü c h s e |
S c h ö n b e r g |
B A K 0 7 |
G r e i f s w a l d |
E b e r s w a l d e |
L i c h t e r f e l |
R a t h e n o w |
B r a n d e n b u r |
C r o a t i a |
F r a n k f u r t |
K ö p e n i c k |
S c h w e r i n |
Z e h l e n d o r f |
W a r n e m ü n d e |
N e u s t r e l i t |
|
| FC Hansa Rostock (A) | 3:4 | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 2:2 | 10:1 | |
| Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
| FC Schönberg 95 e.V. | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 8:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 7:0 | 3:2 | 2:1 | |
| Berliner AK 07 | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | |
| Greifswalder SC | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
| FV Motor Eberswalde | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:4 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | |
| VfB Lichterfelde Berlin | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | |
| FSV Optik Rathenow | 1:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:4 | 3:1 | |
| Brandenburger SC Süd 05 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | |
| SD Croatia Berlin | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | |
| Frankfurter FC Viktoria | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:4 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | |
| Köpenicker SC Berlin | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 6:2 | 2:0 | |
| FC Eintracht Schwerin | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:5 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |
| SV Warnemünde e.V. | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |
| TSG Neustrelitz e.V. | 0:5 | 2:4 | 0:1 | 1:6 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 |
| 01. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| So 01.08.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | SD Croatia Berlin | 2:2 | |||
| Sa 07.08.1999 | Brandenburger SC Süd 05 | - | FC Eintracht Schwerin | 0:2 | |||
| So 08.08.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | Frankfurter FC Viktoria | 3:1 | |||
| So 08.08.1999 | Greifswalder SC | - | VfB Lichterfelde Berlin | 2:1 | |||
| So 08.08.1999 | FV Motor Eberswalde | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 1:0 | |||
| So 08.08.1999 | Berliner AK 07 | - | FSV Optik Rathenow | 1:0 | |||
| So 08.08.1999 | TSG Neustrelitz e.V. | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 2:4 | |||
| So 08.08.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:1 | |||
| 02. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| So 15.08.1999 | FC Hansa Rostock (A) | - | TSG Neustrelitz e.V. | 10:1 | |||
| So 15.08.1999 | FSV Optik Rathenow | - | SD Croatia Berlin | 3:0 | |||
| So 15.08.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | FV Motor Eberswalde | 0:1 | |||
| So 15.08.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | Greifswalder SC | 2:2 | |||
| So 15.08.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | Brandenburger SC Süd 05 | 0:3 | |||
| So 15.08.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | SV Warnemünde e.V. | 1:0 | |||
| So 15.08.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | Köpenicker SC Berlin | 1:0 | |||
| So 15.08.1999 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | Berliner AK 07 | 3:1 | |||
| 03. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 21.08.1999 | Greifswalder SC | - | FC Schönberg 95 e.V. | 3:2 | |||
| So 22.08.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | VfB Lichterfelde Berlin | 1:2 | |||
| So 22.08.1999 | Brandenburger SC Süd 05 | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 5:1 | |||
| So 22.08.1999 | FV Motor Eberswalde | - | FSV Optik Rathenow | 3:4 | |||
| So 22.08.1999 | SD Croatia Berlin | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1:1 | |||
| So 22.08.1999 | Berliner AK 07 | - | FC Hansa Rostock (A) | 4:1 | |||
| So 22.08.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | FC Eintracht Schwerin | 4:2 | |||
| So 22.08.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | TSG Neustrelitz e.V. | 2:0 | |||
| 04. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 28.08.1999 | FSV Optik Rathenow | - | Greifswalder SC | 1:2 | |||
| So 29.08.1999 | FC Hansa Rostock (A) | - | SD Croatia Berlin | 5:0 | |||
| So 29.08.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | Brandenburger SC Süd 05 | 8:0 | |||
| So 29.08.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | SV Warnemünde e.V. | 2:0 | |||
| So 29.08.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | Frankfurter FC Viktoria | 1:1 | |||
| So 29.08.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | Köpenicker SC Berlin | 1:3 | |||
| So 29.08.1999 | TSG Neustrelitz e.V. | - | Berliner AK 07 | 1:6 | |||
| So 29.08.1999 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | FV Motor Eberswalde | 2:1 | |||
| 05. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 11.09.1999 | Brandenburger SC Süd 05 | - | FSV Optik Rathenow | 2:3 | |||
| Sa 11.09.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | FC Eintracht Schwerin | 1:0 | |||
| So 12.09.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | FC Schönberg 95 e.V. | 1:2 | |||
| So 12.09.1999 | Greifswalder SC | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1:0 | |||
| So 12.09.1999 | FV Motor Eberswalde | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:2 | |||
| So 12.09.1999 | SD Croatia Berlin | - | TSG Neustrelitz e.V. | 2:0 | |||
| So 12.09.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2:0 | |||
| So 12.09.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | Berliner AK 07 | 1:2 | |||
| 06. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 18.09.1999 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | Brandenburger SC Süd 05 | 2:0 | |||
| So 19.09.1999 | FC Hansa Rostock (A) | - | Greifswalder SC | 5:2 | |||
| So 19.09.1999 | FSV Optik Rathenow | - | SV Warnemünde e.V. | 2:4 | |||
| So 19.09.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | Frankfurter FC Viktoria | 2:0 | |||
| So 19.09.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | FC Eintracht Schwerin | 1:1 | |||
| So 19.09.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | Köpenicker SC Berlin | 0:0 | |||
| So 19.09.1999 | Berliner AK 07 | - | SD Croatia Berlin | 2:1 | |||
| So 19.09.1999 | TSG Neustrelitz e.V. | - | FV Motor Eberswalde | 2:0 | |||
| 07. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| So 26.09.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1:1 | |||
| So 26.09.1999 | Brandenburger SC Süd 05 | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:0 | |||
| So 26.09.1999 | Greifswalder SC | - | TSG Neustrelitz e.V. | 4:0 | |||
| So 26.09.1999 | FV Motor Eberswalde | - | Berliner AK 07 | 2:1 | |||
| So 26.09.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 4:0 | |||
| So 26.09.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | FC Schönberg 95 e.V. | 1:1 | |||
| So 26.09.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | FSV Optik Rathenow | 2:3 | |||
| So 26.09.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | SD Croatia Berlin | 0:0 | |||
| 08. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 02.10.1999 | FSV Optik Rathenow | - | FC Eintracht Schwerin | 1:3 | |||
| Sa 02.10.1999 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | Frankfurter FC Viktoria | 2:1 | |||
| So 03.10.1999 | FC Hansa Rostock (A) | - | SV Warnemünde e.V. | 2:2 | |||
| So 03.10.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | VfB Lichterfelde Berlin | 1:1 | |||
| So 03.10.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | Köpenicker SC Berlin | 0:3 | |||
| So 03.10.1999 | SD Croatia Berlin | - | FV Motor Eberswalde | 4:0 | |||
| So 03.10.1999 | Berliner AK 07 | - | Greifswalder SC | 1:1 | |||
| So 03.10.1999 | TSG Neustrelitz e.V. | - | Brandenburger SC Süd 05 | 2:3 | |||
| 09. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| So 17.10.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | TSG Neustrelitz e.V. | 2:1 | |||
| So 17.10.1999 | Brandenburger SC Süd 05 | - | Berliner AK 07 | 3:0 | |||
| So 17.10.1999 | Greifswalder SC | - | SD Croatia Berlin | 1:2 | |||
| So 17.10.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | FC Schönberg 95 e.V. | 1:3 | |||
| So 17.10.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | FSV Optik Rathenow | 0:0 | |||
| So 17.10.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1:0 | |||
| So 17.10.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | FC Hansa Rostock (A) | 1:4 | |||
| So 17.10.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | FV Motor Eberswalde | 3:0 | |||
| 10. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| So 24.10.1999 | FC Hansa Rostock (A) | - | FC Eintracht Schwerin | 3:0 | |||
| So 24.10.1999 | FSV Optik Rathenow | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 1:2 | |||
| So 24.10.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | Köpenicker SC Berlin | 2:0 | |||
| So 24.10.1999 | FV Motor Eberswalde | - | Greifswalder SC | 2:2 | |||
| So 24.10.1999 | SD Croatia Berlin | - | Brandenburger SC Süd 05 | 2:0 | |||
| So 24.10.1999 | Berliner AK 07 | - | SV Warnemünde e.V. | 3:2 | |||
| So 24.10.1999 | TSG Neustrelitz e.V. | - | Frankfurter FC Viktoria | 2:0 | |||
| So 24.10.1999 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | VfB Lichterfelde Berlin | 1:0 | |||
| 11. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 06.11.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | Greifswalder SC | 2:1 | |||
| So 07.11.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | SD Croatia Berlin | 0:1 | |||
| So 07.11.1999 | Brandenburger SC Süd 05 | - | FV Motor Eberswalde | 1:1 | |||
| So 07.11.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | FSV Optik Rathenow | 2:0 | |||
| So 07.11.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:1 | |||
| So 07.11.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | FC Hansa Rostock (A) | 1:0 | |||
| So 07.11.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | TSG Neustrelitz e.V. | 2:1 | |||
| So 07.11.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | Berliner AK 07 | 2:0 | |||
| 12. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 13.11.1999 | FSV Optik Rathenow | - | Köpenicker SC Berlin | 0:1 | |||
| Sa 13.11.1999 | Greifswalder SC | - | Brandenburger SC Süd 05 | 5:2 | |||
| Sa 13.11.1999 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | FC Schönberg 95 e.V. | 0:0 | |||
| So 14.11.1999 | FC Hansa Rostock (A) | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 5:2 | |||
| So 14.11.1999 | FV Motor Eberswalde | - | SV Warnemünde e.V. | 5:0 | |||
| So 14.11.1999 | SD Croatia Berlin | - | Frankfurter FC Viktoria | 0:2 | |||
| So 14.11.1999 | Berliner AK 07 | - | FC Eintracht Schwerin | 1:1 | |||
| So 14.11.1999 | TSG Neustrelitz e.V. | - | VfB Lichterfelde Berlin | 0:3 | |||
| 13. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 20.11.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | Greifswalder SC | 1:0 | |||
| Sa 20.11.1999 | FSV Optik Rathenow | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1:1 | |||
| Sa 20.11.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | FC Hansa Rostock (A) | 1:0 | |||
| Sa 20.11.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | SD Croatia Berlin | 1:1 | |||
| Sa 20.11.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | Brandenburger SC Süd 05 | 3:1 | |||
| So 21.11.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | TSG Neustrelitz e.V. | 3:0 | |||
| So 21.11.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | Berliner AK 07 | 2:0 | |||
| So 21.11.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | FV Motor Eberswalde | 3:4 | |||
| 14. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 04.12.1999 | Greifswalder SC | - | Frankfurter FC Viktoria | 2:1 | |||
| Sa 04.12.1999 | Köpenicker SC Berlin | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:0 | |||
| So 05.12.1999 | FC Hansa Rostock (A) | - | FSV Optik Rathenow | 6:0 | |||
| So 05.12.1999 | Brandenburger SC Süd 05 | - | SV Warnemünde e.V. | 2:1 | |||
| So 05.12.1999 | FV Motor Eberswalde | - | FC Eintracht Schwerin | 1:1 | |||
| So 05.12.1999 | SD Croatia Berlin | - | VfB Lichterfelde Berlin | 1:0 | |||
| So 05.12.1999 | Berliner AK 07 | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2:0 | |||
| So 05.12.1999 | TSG Neustrelitz e.V. | - | FC Schönberg 95 e.V. | 0:1 | |||
| 15. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 11.12.1999 | FC Eintracht Schwerin | - | Greifswalder SC | 3:0 | |||
| Sa 11.12.1999 | Frankfurter FC Viktoria | - | Brandenburger SC Süd 05 | 2:2 | |||
| So 12.12.1999 | SV Warnemünde e.V. | - | Köpenicker SC Berlin | 1:1 | |||
| So 12.12.1999 | FSV Optik Rathenow | - | TSG Neustrelitz e.V. | 3:1 | |||
| So 12.12.1999 | FC Schönberg 95 e.V. | - | Berliner AK 07 | 1:1 | |||
| So 12.12.1999 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | SD Croatia Berlin | 1:0 | |||
| So 12.12.1999 | VfB Lichterfelde Berlin | - | FV Motor Eberswalde | 0:0 | |||
| So 12.12.1999 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:2 | |||
| 16. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| So 06.02.2000 | Frankfurter FC Viktoria | - | SV Warnemünde e.V. | 1:1 | |||
| So 06.02.2000 | FC Eintracht Schwerin | - | Brandenburger SC Süd 05 | 1:1 | |||
| So 06.02.2000 | VfB Lichterfelde Berlin | - | Greifswalder SC | 0:1 | |||
| So 06.02.2000 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | FV Motor Eberswalde | 1:1 | |||
| So 06.02.2000 | SD Croatia Berlin | - | FC Schönberg 95 e.V. | 0:3 | |||
| So 06.02.2000 | FSV Optik Rathenow | - | Berliner AK 07 | 1:1 | |||
| So 06.02.2000 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | TSG Neustrelitz e.V. | 1:0 | |||
| So 06.02.2000 | FC Hansa Rostock (A) | - | Köpenicker SC Berlin | 1:0 | |||
| 17. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 12.02.2000 | Köpenicker SC Berlin | - | Frankfurter FC Viktoria | 0:3 | |||
| So 13.02.2000 | TSG Neustrelitz e.V. | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:5 | |||
| So 13.02.2000 | SD Croatia Berlin | - | FSV Optik Rathenow | 2:3 | |||
| So 13.02.2000 | FV Motor Eberswalde | - | FC Schönberg 95 e.V. | 1:1 | |||
| So 13.02.2000 | Greifswalder SC | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 1:0 | |||
| So 13.02.2000 | Brandenburger SC Süd 05 | - | VfB Lichterfelde Berlin | 1:1 | |||
| So 13.02.2000 | SV Warnemünde e.V. | - | FC Eintracht Schwerin | 0:1 | |||
| So 13.02.2000 | Berliner AK 07 | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:0 | |||
| 18. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| So 20.02.2000 | FC Schönberg 95 e.V. | - | Greifswalder SC | 2:0 | |||
| So 20.02.2000 | VfB Lichterfelde Berlin | - | SV Warnemünde e.V. | 2:2 | |||
| So 20.02.2000 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | Brandenburger SC Süd 05 | 3:0 | |||
| So 20.02.2000 | FSV Optik Rathenow | - | FV Motor Eberswalde | 0:2 | |||
| So 20.02.2000 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | SD Croatia Berlin | 1:0 | |||
| So 20.02.2000 | FC Hansa Rostock (A) | - | Berliner AK 07 | 2:0 | |||
| So 20.02.2000 | FC Eintracht Schwerin | - | Frankfurter FC Viktoria | 1:4 | |||
| So 20.02.2000 | TSG Neustrelitz e.V. | - | Köpenicker SC Berlin | 3:2 | |||
| 19. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 26.02.2000 | Greifswalder SC | - | FSV Optik Rathenow | 1:2 | |||
| Sa 26.02.2000 | Köpenicker SC Berlin | - | FC Eintracht Schwerin | 2:0 | |||
| So 27.02.2000 | SD Croatia Berlin | - | FC Hansa Rostock (A) | 1:4 | |||
| So 27.02.2000 | Brandenburger SC Süd 05 | - | FC Schönberg 95 e.V. | 0:1 | |||
| So 27.02.2000 | SV Warnemünde e.V. | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2:0 | |||
| So 27.02.2000 | Frankfurter FC Viktoria | - | VfB Lichterfelde Berlin | 0:2 | |||
| So 27.02.2000 | Berliner AK 07 | - | TSG Neustrelitz e.V. | 2:0 | |||
| So 27.02.2000 | FV Motor Eberswalde | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:2 | |||
| 20. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 04.03.2000 | FC Hansa Rostock (A) | - | FV Motor Eberswalde | 2:2 | |||
| So 05.03.2000 | FSV Optik Rathenow | - | Brandenburger SC Süd 05 | 2:0 | |||
| So 05.03.2000 | FC Schönberg 95 e.V. | - | SV Warnemünde e.V. | 3:2 | |||
| So 05.03.2000 | TSG Neustrelitz e.V. | - | SD Croatia Berlin | 2:3 | |||
| So 05.03.2000 | FC Eintracht Schwerin | - | VfB Lichterfelde Berlin | 1:0 | |||
| So 05.03.2000 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | Frankfurter FC Viktoria | 1:3 | |||
| So 05.03.2000 | Berliner AK 07 | - | Köpenicker SC Berlin | 2:0 | |||
| Mi 12.04.2000 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | Greifswalder SC | 3:0 | |||
| 21. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 11.03.2000 | Brandenburger SC Süd 05 | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 2:3 | |||
| Sa 11.03.2000 | Greifswalder SC | - | FC Hansa Rostock (A) | 1:3 | |||
| Sa 11.03.2000 | SV Warnemünde e.V. | - | FSV Optik Rathenow | 0:0 | |||
| So 12.03.2000 | FC Eintracht Schwerin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2:1 | |||
| So 12.03.2000 | SD Croatia Berlin | - | Berliner AK 07 | 2:2 | |||
| So 12.03.2000 | FV Motor Eberswalde | - | TSG Neustrelitz e.V. | 5:1 | |||
| Sa 08.04.2000 | Köpenicker SC Berlin | - | VfB Lichterfelde Berlin | 0:2 | |||
| So 09.04.2000 | Frankfurter FC Viktoria | - | FC Schönberg 95 e.V. | 2:2 | |||
| 22. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 18.03.2000 | FC Hansa Rostock (A) | - | Brandenburger SC Süd 05 | 1:0 | |||
| Sa 18.03.2000 | FSV Optik Rathenow | - | Frankfurter FC Viktoria | 1:1 | |||
| So 19.03.2000 | TSG Neustrelitz e.V. | - | Greifswalder SC | 0:1 | |||
| So 19.03.2000 | Berliner AK 07 | - | FV Motor Eberswalde | 1:1 | |||
| So 19.03.2000 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | VfB Lichterfelde Berlin | 0:2 | |||
| So 19.03.2000 | FC Schönberg 95 e.V. | - | FC Eintracht Schwerin | 0:2 | |||
| So 19.03.2000 | SD Croatia Berlin | - | Köpenicker SC Berlin | 3:0 | |||
| Sa 22.04.2000 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | SV Warnemünde e.V. | 3:0 | |||
| 23. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 25.03.2000 | FC Eintracht Schwerin | - | FSV Optik Rathenow | 0:0 | |||
| Sa 25.03.2000 | Köpenicker SC Berlin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2:2 | |||
| So 26.03.2000 | Frankfurter FC Viktoria | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:1 | |||
| So 26.03.2000 | SV Warnemünde e.V. | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:2 | |||
| So 26.03.2000 | VfB Lichterfelde Berlin | - | FC Schönberg 95 e.V. | 2:3 | |||
| So 26.03.2000 | FV Motor Eberswalde | - | SD Croatia Berlin | 2:1 | |||
| So 26.03.2000 | Greifswalder SC | - | Berliner AK 07 | 1:4 | |||
| So 26.03.2000 | Brandenburger SC Süd 05 | - | TSG Neustrelitz e.V. | 2:1 | |||
| 24. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 01.04.2000 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | FC Eintracht Schwerin | 5:1 | |||
| Sa 01.04.2000 | FC Hansa Rostock (A) | - | Frankfurter FC Viktoria | 3:1 | |||
| So 02.04.2000 | TSG Neustrelitz e.V. | - | SV Warnemünde e.V. | 1:0 | |||
| So 02.04.2000 | Berliner AK 07 | - | Brandenburger SC Süd 05 | 2:2 | |||
| So 02.04.2000 | SD Croatia Berlin | - | Greifswalder SC | 1:0 | |||
| So 02.04.2000 | FC Schönberg 95 e.V. | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 7:0 | |||
| So 02.04.2000 | FSV Optik Rathenow | - | VfB Lichterfelde Berlin | 0:0 | |||
| So 02.04.2000 | FV Motor Eberswalde | - | Köpenicker SC Berlin | 4:3 | |||
| 25. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 15.04.2000 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | FSV Optik Rathenow | 0:5 | |||
| So 16.04.2000 | FC Eintracht Schwerin | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:2 | |||
| So 16.04.2000 | Köpenicker SC Berlin | - | FC Schönberg 95 e.V. | 1:1 | |||
| So 16.04.2000 | Greifswalder SC | - | FV Motor Eberswalde | 1:0 | |||
| So 16.04.2000 | Brandenburger SC Süd 05 | - | SD Croatia Berlin | 5:1 | |||
| So 16.04.2000 | SV Warnemünde e.V. | - | Berliner AK 07 | 0:2 | |||
| So 16.04.2000 | Frankfurter FC Viktoria | - | TSG Neustrelitz e.V. | 4:2 | |||
| So 16.04.2000 | VfB Lichterfelde Berlin | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:0 | |||
| 26. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 22.04.2000 | Greifswalder SC | - | Köpenicker SC Berlin | 1:2 | |||
| Sa 22.04.2000 | FV Motor Eberswalde | - | Brandenburger SC Süd 05 | 1:3 | |||
| Sa 22.04.2000 | FSV Optik Rathenow | - | FC Schönberg 95 e.V. | 2:2 | |||
| Sa 22.04.2000 | FC Hansa Rostock (A) | - | VfB Lichterfelde Berlin | 3:1 | |||
| Sa 22.04.2000 | TSG Neustrelitz e.V. | - | FC Eintracht Schwerin | 0:0 | |||
| Sa 22.04.2000 | Berliner AK 07 | - | Frankfurter FC Viktoria | 3:3 | |||
| Mo 24.04.2000 | SD Croatia Berlin | - | SV Warnemünde e.V. | 4:1 | |||
| Mi 10.05.2000 | Reinickendorfer Füchse Berlin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 1:0 | |||
| 27. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| Sa 29.04.2000 | Köpenicker SC Berlin | - | FSV Optik Rathenow | 0:1 | |||
| Sa 29.04.2000 | Brandenburger SC Süd 05 | - | Greifswalder SC | 1:0 | |||
| Sa 29.04.2000 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | - | FC Hansa Rostock (A) | 0:1 | |||
| Sa 29.04.2000 | SV Warnemünde e.V. | - | FV Motor Eberswalde | 1:2 | |||
| So 30.04.2000 | FC Schönberg 95 e.V. | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 1:0 | |||
| So 30.04.2000 | Frankfurter FC Viktoria | - | SD Croatia Berlin | 1:0 | |||
| Mo 01.05.2000 | FC Eintracht Schwerin | - | Berliner AK 07 | 2:2 | |||
| Mo 01.05.2000 | VfB Lichterfelde Berlin | - | TSG Neustrelitz e.V. | 2:1 | |||
| 28. Spieltag | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
