| Mannschaftskader FC Schönberg 95 |
![]() |
| Tor | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
1 | Gabor Ruhr | 30 | 30 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
12 | Phillip Walz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
16 | Kevin Klasen | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Abwehr | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
4 | Osazee Igbineweka Egbon | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
|
|
5 | René Sahmkow | 23 | 22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
8 | Nils Lindemann | 8 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
|
|
15 | Eric Dobberitz | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | ||
|
|
17 | Thomas Manthey | 27 | 27 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | ||
|
|
21 | Serkan Rinal | 10 | 10 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | ||
|
|
21 | Daniel Bendlin | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
22 | Jano Stapelmann | 7 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
6 | Hannes-Michel Köhn | 19 | 14 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||
|
|
7 | Sascha Woelki | 28 | 24 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
|
|
8 | Daniel Erpen-Köhn | 12 | 12 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | ||
|
|
9 | Sahid Wahab | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | ||
|
|
10 | Martin Krefta | 16 | 12 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | ||
|
|
13 | Kamil Krol | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | ||
|
|
18 | Tom Körner | 9 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | ||
|
|
19 | Christian Nieselke | 11 | 8 | 3 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | ||
|
|
20 | Lukas Igbineweka Egbon | 26 | 18 | 8 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | ||
|
|
23 | Christian Klingenberg | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
26 | Marcel Bernier | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
27 | René Gradert | 10 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 30 | Jonni Jahnke | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
| Angriff | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
11 | Niwar Jasim | 27 | 19 | 8 | 8 | 2 | - | - | 6 | - | ||
|
|
14 | Florian Zysk | 27 | 14 | 13 | 7 | 2 | - | - | 9 | - | ||
|
|
24 | Thomas Haese | 28 | 27 | 1 | 12 | 1 | - | - | 21 | - | ||
|
|
25 | Christoph Höpel | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
|
|
31 | Marco Pajonk | 24 | 12 | 12 | 8 | - | - | 1 | 17 | - | ||
| Stabspersonal FC Schönberg 95 |
| Trainer und Betreuer | Funktion | ||||
|
|
Werner Stender | Betreuer | |||
|
|
Wilfried Rohloff | Vorsitzender | |||
|
|
Steffen Wolf | Physiotherapeut | |||
|
|
Jürgen Rohloff | Co-Trainer | |||
|
|
Thorsten Grümmer | Co-Trainer | |||
|
|
Sven Wittfot | Sportlicher Leiter | |||
|
|
Axel Giere | Trainer | |||
FC Schönberg 95 |
VFC Anklam |
|
![]() |
-:- | ![]() |
| Verbandsliga 2012/2013 | ||
|
Sonntag, 26.05.2013 14:00 Uhr |
||
| Live-Ticker 28. Spieltag | ||
| Samstag, 18. Mai 2013 | |||||
| FSV 1919 Malchin | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Schönberg 95 | |
| Ergebnisse und Tabelle 27. Spieltag | |||||
| 1 |
| Sievershäger SV 1950 | 23 | 63:21 | 61 |
| 2 |
| FC Schönberg 95 | 23 | 62:25 | 53 |
| 3 |
| FSV Bentwisch | 23 | 56:25 | 50 |
| 4 |
| MSV Pampow | 24 | 62:35 | 44 |
| 5 |
| VFC Anklam | 23 | 52:35 | 33 |
| 6 |
| FSV 1919 Malchin | 23 | 36:31 | 33 |
| 7 |
| 1. FC Neubrandenburg II | 23 | 32:55 | 26 |
| 8 |
| Torgelower SV Greif II | 23 | 39:64 | 25 |
| 9 |
| Grimmener SV | 24 | 33:47 | 24 |
| 10 |
| Rostocker FC 1895 | 22 | 47:56 | 23 |
| 11 |
| FC Pommern Stralsund | 23 | 32:47 | 23 |
| 12 |
| Greifswalder SV 04 | 22 | 42:52 | 22 |
| 13 |
| FC Eintracht Schwerin | 23 | 20:44 | 21 |
| 14 |
| TSV Bützow 1952 | 23 | 35:74 | 16 |
| 15 |
| Schweriner SC | 0 | 0:0 | 0 |