| 1. Runde |
| Freitag, 02. September 2011 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Lübzer SV | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 2 | : | 5 | ||
| Samstag, 03. September 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Nordbräu 78 Neubrandenburg | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 1 | : | 2 | n.V. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Groß Stieten | - | ![]() | VfL Blau-Weiß Neukloster | 2 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSG Gadebusch | - | ![]() | PSV Wismar | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Hagenower SV | - | ![]() | SG Aufbau Boizenburg | 0 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG 03 Ludwigslust/Grabow | - | ![]() | Neumühler SV | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grevesmühlener FC | - | ![]() | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Schweriner SC | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 2 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Parchimer FC 92 | - | ![]() | Malchower SV 90 | 0 | : | 7 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiss Trinwillershagen | - | ![]() | Grimmener SV | 2 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Penkuner SV Rot-Weiß | - | ![]() | Torgelower SV Greif | 1 | : | 7 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Pasewalker FV | - | ![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | 2 | : | 4 | n.V. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Einheit 49 Ueckermünde | - | ![]() | VFC Anklam | 5 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Einheit Strasburg | - | ![]() | TSV 1814 Friedland | 3 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV 90 Görmin | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Blau-Weiß Greifswald | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 0 | : | 6 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | 1. FC Binz | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 6 | : | 5 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Ribnitz-Damgarten | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 3 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Güstrower SC 09 | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 0 | : | 5 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Röbel-Müritz | - | ![]() | SV Waren 09 | 1 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Mirow/Rechlin | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 1 | : | 2 | ||
| 15:30 Uhr | ![]() | FC FK Rene Schneider | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 2 | : | 3 | n.V. | |
| Sonntag, 04. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Roggendorf 96 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 0 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Dynamo Schwerin | - | ![]() | MSV Pampow | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Bölkower SV | - | ![]() | SV Warnemünde | 3 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Kühlungsborn | - | ![]() | FSV Bentwisch | 0 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Gnoiener SV | - | ![]() | SV Traktor Dargun | 3 | : | 1 | n.V. | |
| 15:00 Uhr | ![]() | Mulsower SV 61 | - | ![]() | FC Anker Wismar | 0 | : | 6 | ||
| nach oben |
| 2. Runde |
| Samstag, 08. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Bölkower SV | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Bentwisch | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 6 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | PSV Ribnitz-Damgarten | - | ![]() | FC Anker Wismar | 0 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Aufbau Boizenburg | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 1 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Einheit 49 Ueckermünde | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 1 | : | 2 | n.V. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Einheit Strasburg | - | ![]() | SV Waren 09 | 0 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG 03 Ludwigslust/Grabow | - | ![]() | Grimmener SV | 5 | : | 2 | n.E. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | - | ![]() | PSV Wismar | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Hafen Rostock 61 | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 0 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV 90 Görmin | - | ![]() | Malchower SV 90 | 2 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Blau-Weiß Neukloster | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 2 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | 1. FC Binz | - | ![]() | MSV Pampow | 6 | : | 7 | n.E. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Blau Weiß Polz | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 6 | : | 5 | n.E. | |
| Sonntag, 09. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Gnoiener SV | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 3 | : | 5 | n.V. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Pastow | - | ![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | 3 | : | 10 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Bergen 94 | - | ![]() | Torgelower SV Greif | 1 | : | 2 | ||
| nach oben |
| Achtelfinale |
| Freitag, 11. November 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | Torgelower SV Greif | 1 | : | 3 | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | Malchower SV 90 | 2 | : | 3 | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | FSV Bentwisch | - | ![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0 | : | 3 | ||
| Samstag, 12. November 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG 03 Ludwigslust/Grabow | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 5 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | PSV Wismar | 8 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Blau Weiß Polz | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 0 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 3 | : | 1 | ||
| Sonntag, 13. November 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | FC Anker Wismar | 1 | : | 0 | ||
| nach oben |
| Viertelfinale |
| Donnerstag, 05. April 2012 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | Torgelower SV Greif | 3 | : | 2 | ||
| Samstag, 07. April 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 3 | : | 1 | n.V. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | - | ![]() | Malchower SV 90 | 4 | : | 2 | n.E. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SG 03 Ludwigslust/Grabow | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 2 | : | 3 | ||
| nach oben |
| Halbfinale |
| Dienstag, 01. Mai 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 4 | : | 5 | n.E. | |
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 0 | : | 1 | n.V. | |
| nach oben |
| Finale |
| Freitag, 25. Mai 2012 | ||||||||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 0 | : | 1 | ||
| nach oben |
| Samstag, 08. Juni 2013 | |||||
| FC Schönberg 95 | ![]() | 6:1 | ![]() | FSV Bentwisch | |
| Ergebnisse und Tabelle 30. Spieltag | |||||
| 1 |
| Sievershäger SV 1950 | 26 | 68:28 | 63 |
| 2 |
| FC Schönberg 95 | 26 | 71:29 | 58 |
| 3 |
| FSV Bentwisch | 26 | 64:35 | 54 |
| 4 |
| MSV Pampow | 26 | 65:38 | 47 |
| 5 |
| FSV 1919 Malchin | 26 | 42:34 | 40 |
| 6 |
| VFC Anklam | 26 | 59:39 | 38 |
| 7 |
| Rostocker FC 1895 | 26 | 59:59 | 32 |
| 8 |
| 1. FC Neubrandenburg II | 26 | 35:61 | 29 |
| 9 |
| Grimmener SV | 26 | 40:51 | 28 |
| 10 |
| FC Eintracht Schwerin | 26 | 28:49 | 27 |
| 11 |
| Greifswalder SV 04 | 26 | 47:58 | 26 |
| 12 |
| FC Pommern Stralsund | 26 | 36:54 | 25 |
| 13 |
| Torgelower SV Greif II | 26 | 43:78 | 25 |
| 14 |
| TSV Bützow 1952 | 26 | 38:82 | 19 |
| 15 |
| Schweriner SC | 0 | 0:0 | 0 |