| 1. Spieltag |
| Freitag, 05. August 2011 | ||||||||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 0 | : | 2 | ||
| Samstag, 06. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | VFC Anklam | 3 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 3 | : | 1 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 4 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | PSV Wismar | 1 | : | 0 | ||
| 17:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 2 | : | 2 | ||
| 19:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 6 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 2. Spieltag |
| Samstag, 13. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | Grimmener SV | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 0 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | SV Waren 09 | 2 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | MSV Pampow | 5 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 1 | : | 6 | ||
| Sonntag, 14. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 3 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 0 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 4 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 3. Spieltag |
| Freitag, 19. August 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 5 | : | 1 | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 2 | : | 3 | ||
| Samstag, 20. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | SV Waren 09 | 5 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 2 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | VFC Anklam | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 0 | : | 5 | ||
| Sonntag, 21. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 0 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 4. Spieltag |
| Freitag, 26. August 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 5 | : | 4 | ||
| Samstag, 27. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 5 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 8 | : | 0 | ||
| Sonntag, 28. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | MSV Pampow | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | Grimmener SV | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | PSV Wismar | 5 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 5. Spieltag |
| Freitag, 09. September 2011 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | SV Waren 09 | 1 | : | 1 | ||
| Samstag, 10. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 6 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 3 | : | 1 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | VFC Anklam | 5 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 1 | : | 1 | ||
| Sonntag, 11. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 1 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 6. Spieltag |
| Freitag, 16. September 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | MSV Pampow | 2 | : | 4 | ||
| 19:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 1 | : | 1 | ||
| Samstag, 17. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 1 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 0 | : | 8 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | Grimmener SV | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | PSV Wismar | 3 | : | 1 | ||
| Sonntag, 18. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 4 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 3 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 7. Spieltag |
| Freitag, 23. September 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 1 | : | 1 | ||
| Samstag, 24. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | SV Waren 09 | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 3 | : | 2 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | VFC Anklam | 6 | : | 1 | ||
| Sonntag, 25. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 2 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 8. Spieltag |
| Freitag, 30. September 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 6 | : | 0 | ||
| Samstag, 01. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 0 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | Grimmener SV | 4 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 6 | : | 1 | ||
| Sonntag, 02. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | MSV Pampow | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | PSV Wismar | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 4 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 9. Spieltag |
| Samstag, 15. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | MSV Pampow | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 2 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 4 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | VFC Anklam | 1 | : | 2 | ||
| Sonntag, 16. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 4 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 3 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 10. Spieltag |
| Samstag, 22. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | Grimmener SV | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | PSV Wismar | 1 | : | 0 | ||
| Sonntag, 23. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 6 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 2 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 11. Spieltag |
| Freitag, 28. Oktober 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | VFC Anklam | 5 | : | 0 | ||
| Samstag, 29. Oktober 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | Grimmener SV | 2 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | MSV Pampow | 1 | : | 4 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 4 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 4 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | SV Waren 09 | 4 | : | 2 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 2 | : | 1 | ||
| Sonntag, 30. Oktober 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 0 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 12. Spieltag |
| Freitag, 04. November 2011 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 2 | : | 1 | ||
| Samstag, 05. November 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 3 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 5 | : | 2 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 0 | : | 3 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 3 | : | 1 | ||
| Sonntag, 06. November 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | PSV Wismar | 8 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 0 | : | 3 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 1 | : | 4 | ||
| nach oben |
| 13. Spieltag |
| Samstag, 19. November 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 2 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 3 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | VFC Anklam | 9 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | SV Waren 09 | 0 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 1 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 0 | : | 2 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | MSV Pampow | 1 | : | 4 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | Grimmener SV | 1 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 14. Spieltag |
| Freitag, 25. November 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 4 | : | 0 | ||
| Samstag, 26. November 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 5 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 5 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | PSV Wismar | 5 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 3 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 1 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 5 | : | 3 | ||
| Sonntag, 27. November 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 2 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 15. Spieltag |
| Samstag, 03. Dezember 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 3 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 0 | : | 3 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | Grimmener SV | 0 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 1 | : | 2 | ||
| Sonntag, 04. Dezember 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | VFC Anklam | 0 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | SV Waren 09 | 1 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | MSV Pampow | 2 | : | 4 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 2 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 16. Spieltag |
| Freitag, 09. Dezember 2011 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | Grimmener SV | 4 | : | 2 | ||
| Samstag, 10. Dezember 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 3 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 5 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 6 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 3 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | MSV Pampow | 2 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 1 | : | 4 | ||
| Sonntag, 11. Dezember 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | SV Waren 09 | 4 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 17. Spieltag |
| Samstag, 11. Februar 2012 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 1 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | VFC Anklam | 8 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 2 | : | 1 | ||
| Sonntag, 12. Februar 2012 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 0 | : | 2 | ||
| Samstag, 07. April 2012 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | PSV Wismar | 2 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 4 | : | 0 | ||
| Montag, 09. April 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 5 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 2 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 18. Spieltag |
| Samstag, 18. Februar 2012 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 5 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | Grimmener SV | 2 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 4 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 0 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | PSV Wismar | 7 | : | 1 | ||
| Sonntag, 19. Februar 2012 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 1 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | MSV Pampow | 3 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 0 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 19. Spieltag |
| Samstag, 25. Februar 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 3 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 2 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | SV Waren 09 | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 3 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 2 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 1 | : | 2 | ||
| Sonntag, 26. Februar 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 0 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | VFC Anklam | 1 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 20. Spieltag |
| Samstag, 03. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 3 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | MSV Pampow | 4 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | PSV Wismar | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 1 | : | 0 | ||
| Sonntag, 04. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | Grimmener SV | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 0 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 1 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 21. Spieltag |
| Freitag, 09. März 2012 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | SV Waren 09 | 1 | : | 1 | ||
| Samstag, 10. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | VFC Anklam | 1 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 3 | : | 0 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 0 | : | 6 | ||
| Sonntag, 11. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 1 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 22. Spieltag |
| Samstag, 17. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 4 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 3 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | MSV Pampow | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 4 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | Grimmener SV | 3 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 6 | : | 2 | ||
| Sonntag, 18. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 6 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | PSV Wismar | 7 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 23. Spieltag |
| Samstag, 24. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 4 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 1 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 0 | : | 2 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | SV Waren 09 | 0 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 0 | : | 4 | ||
| Sonntag, 25. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | VFC Anklam | 0 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 1 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 24. Spieltag |
| Samstag, 31. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | PSV Wismar | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 7 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Sievershäger SV 1950 | - | ![]() | FC Eintracht Schwerin | 7 | : | 1 | ||
| Sonntag, 01. April 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | Grimmener SV | 3 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Torgelower SV Greif II | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 0 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 4 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 9 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 25. Spieltag |
| Freitag, 13. April 2012 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | Greifswalder SV 04 | - | ![]() | Torgelower SV Greif II | 4 | : | 1 | ||
| Samstag, 14. April 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Rostocker FC 1895 | - | ![]() | VFC Anklam | 7 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Stralsund | - | ![]() | Sievershäger SV 1950 | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | MSV Pampow | 0 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Eintracht Schwerin | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 3 | ||
| 14:30 Uhr | ![]() | FSV 1919 Malchin | - | ![]() | FC Pommern Greifswald | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Wismar | - | ![]() | SV Waren 09 | 2 | : | 3 | ||
| Sonntag, 15. April 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | - | ![]() | TSV Bützow 1952 | 1 | : | 5 | ||
| nach oben |
| 26. Spieltag |
| Samstag, 21. April 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Grimmener SV | - | ![]() | FC Pommern Stralsund | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Bützow 1952 | - | ![]() | PSV Wismar | 4 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | VFC Anklam | - | ![]() | Greifswalder SV 04 | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Pommern Greifswald | - | ![]() | TSV Graal-Müritz 1926 | 5 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV Pampow | - | ![]() | FSV 1919 Malchin | 8 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Waren 09 | - | ![]() | Rostocker FC 1895 | 0 | : | 0 | ||
